Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Artikelbeschreibung
Details
140 cm UHD OLED-Fernseher
DVB-C/T2/S2-Doppel-Tuner, 2 CI+ Schächte, Media-System mit HbbTV und Netzwerkfunktion, EPG, USB-Recording, MetzSoundPro mit 60 Watt, 4 HDMI.
Faszination trifft auf Charakter.
Fernsehgenuss - beispielhaft anders.
TV-Qualität „made in Germany“ trifft auf ausgeklügelte Technik: Die UHD-Auflösung zusammen mit der ausgereiften MetzVision-Bildtechnologie und 33 Millionen einzeln ansteuerbarer OLED-Subpixel erwecken Bilder auf überwältigende Weise zum Leben und sorgen für realitätsnahe Detailtreue. Modernste HDR-Standards heben das Seherlebnis auf ein nie dagewesenes Level und liefern eine brillante Farbdarstellung und beeindruckende Kontraste. Das kräftige Soundsystem mit MetzSoundPro-Technologie, das mit sechs nach vorne abstrahlenden Lautsprechern in Zwei-Wege-Bauweise und Bassreflex-Kanal klanglich begeistert, verbirgt sich hinter einem edlen Akustikvlies. Ein beachtlicher Funktionsumfang garantiert grenzenlosen TV-Genuss: Der AURUS OLED-TV ist mit dem unverwechselbaren Metz-Twin-Tuner-Konzept ausgestattet. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten machen ihn zu einem vielseitigen Partner in Ihrem Home-Entertainment-Setup.
| Technische Datenübersicht |
|
| Bild-Technik | |
| Displaytechnologie | OLED-Technologie |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 140 |
| Auflösung | UHD 3840 x 2160 |
| Bildtechnologie | MetzVision 1800 |
| Kontrastverhältnis max. | 2'500'000:1 |
| Panel-Helligkeit in cd/m² | 1000 |
| Ansprechzeit typ.ms (GTG) | 1 |
| Blickwinkel Typ ° | 180 |
| Kontrastautomatik Bildinhalt | • |
| HD-PIP | • |
| Umgebungslicht | • |
| Ton-Technik | |
| Musikleistung (Watt) | 2 x 30 |
| Integrierte Lautsprecher | 6 |
| 9-Band Equalizer | • |
| MetzSoundPro | • |
| Audio-Ausgang: line / variabel | • |
| Dolby Digital+ | • |
| HE-AAC | • |
| Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
| Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar | • |
| Bedienung | |
| Fernbedienung | RM 18 |
| USB-Recording inkl. Zeitversetztes Fernsehen | • |
| Netzschalter | • |
| Leuchtdiode | • |
| OLED-Klartextdisplay | • |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
| Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
| Sleep-Timer | • |
| Kindersicherung | • |
| Top Teletext | • |
| Komfortfunktionen | • |
| Internet-Timer | • |
| Empfang | |
| Tunerausstattung ab Werk | 2 x DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 2 |
| UHDTV integriert / HDTV integriert | • |
| Media / Netzwerkfunktion | |
| Internetradio | • |
| HbbTV 2.0.3 | • |
| Metz Media System | • |
| Streaming (Server/Client) | • |
| MetzRemote App | • |
| Smart TV-Portal | • |
| LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
| Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 4 / 1 |
| USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 1 |
| USB-Anschluss 3.0 (1000 mA) | 2 |
| LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
| S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
| Audio Ausgang | • |
| Kopfhöreranschluss | • |
| AV-Eingang (FBAS/L/R) Cinch via Adapter | • |
| Netz- Leistungsaufnahme | |
| Netzspannung | 230-240V/50Hz |
| Leistungsaufnahme im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) | 71.0 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Betrieb [W] | 0.35 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Masse und Gewicht | |
| Breite (cm) | 122.7 |
| Höhe incl. Tischfuss/ohne Tischfss [cm] | 80.5 / 77.0 |
| Tiefe incl. Tischfuss/ohne Tischfuss [cm] | 30.0 / 7.6 |
| Gewicht incl. Tischfuss/ohne Tischfuss [kg] | 24.4 / 20.5 |
| Wandhalterung B/H | VESA 30 cm x 20 cm |
| Gehäusefarben | |
| Schwarz brillant / Rahmen aus gebürstetem Aluminium in Platinoptik / dezente Glanzkante |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Zusatzinformation
Zusatzinformation
| Lieferzeit | Mitte Februar/mi-février |
|---|---|
| EAN Nummer | 4057313011458 |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 |
| Auflösung | UHD |
| Marke | Metz |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anzahl CI-Slots | 2 |
| WLAN | Ja |